Сводные данные по офферам
Москва | Санкт-Петербург | Воронеж | Екатеринбург | Нижний Новгород | Казань | Краснодар | Ростов-на-Дону | Новосибирск | Самара | Уфа | Челябинск | Саратов | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | К | |
Стиральная машина | до 1500 | до 1800 | до 1500 | до 1800 | 900 | 950 | 600 | 900 | 700 | 800 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 800 | 600 | 900 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 |
Посудомоечная машина | до 1500 | до 1800 | до 1500 | до 1800 | 900 | 950 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 700 | 900 | 600 | 900 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 |
Сушильная машина | до 1500 | до 1800 | до 1500 | до 1800 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 700 | 900 | 600 | 900 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 |
Электрика | до 1100 | до 1500 | до 1100 | до 1500 | 600 | 800 | — | — | — | 800 | — | — | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | — | — | — | — | — | — |
Сантехника | до 1100 | до 1500 | до 1100 | до 1500 | 600 | 800 | — | — | — | 800 | — | — | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | — | — | — | — | — | — |
Холодильник | 800 | 1000 | 600 | 900 | 800 | 950 | 600 | 900 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 900 | 600 | 800 | 600 | 900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Телевизор | до 1200 | до 1600 | 1100 | 1150 | 800 | 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ноутбук | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MacBook | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
iPhone | 1000 | 1200 | 900 | 1100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
iPad | 1000 | 1200 | 900 | 1100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Электроплита | — | 900 | 600 | 900 | — | 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Духовой шкаф | — | 900 | 600 | 900 | — | 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Варочная панель | — | 900 | 600 | 900 | — | 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Кофемашина | до 1200 | до 1600 | 900 | 950 | 600 | 900 | — | — | — | 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Замки | 900 | 1200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Оргтехника | 300 | 350 | 300 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Окно | 1000 | 1100 | 900 | 950 | 600 | 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ремонт квартир | 10% | 10% | 10% | 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Интернет на дачу | — | 900 | — | 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dyson | — | 1100 | — | 1100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Проектор | 700 | 800 | 700 | 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Монитор | 400 | 400 | 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PlayStation | — | 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Xbox | — | 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Столярка | 600 | 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дезинсекция | 900 | 950 | 900 | 950 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подключение бытовой техники | 700 | 800 | 700 | 800 | 600 | 700 | — | — | 600 | 700 | — | — | 600 | 700 | — | — | — | — | 600 | 800 | — | — | — | — | — | — |
Водонагреватель | 700 | 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Швейная машина | — | 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пылесос | — | до 1600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ветклиника | до 1500 | до 1800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Вакансии | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | — | 400 | — | — | — | — | — | — |
Компьютер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ремонт кондиционеров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Химчистка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Электротранспорт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Офферы по городам
Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара, Уфа, Челябинск, Саратов
Офферы по оборудованию
Компьютер, Стиральная машина, Холодильник, Посудомоечная машина, Телевизор, Кофемашина, Оргтехника, Проектор, Ноутбук, iPhone, MacBook, Дезинсекция, Химчистка, Сантехника, Электрика, Столярка, Окно, Ремонт квартир, Подключение бытовой техники, Замки, Ремонт кондиционеров, Электроплита, Духовой шкаф, Варочная панель, Сушильная машина, Монитор, Dyson, Электротранспорт, iPad, Интернет на дачу, Водонагреватель, Ветклиника, PlayStation, Xbox, Швейная машина, Вакансии, Пылесос